Возможности сплит-системы Loriot
Канальный кондиционер серии TD способен охладить и обогреть почти любые офисные и промышленные помещения, возможность выбора плоскости воздухозаборного механизма позволяет эффективно размещать прибор, а количество технологий и функций делают его действительно полезным и функциональным.
Техническая информация:
Модель | LAC-18TD | LAC-24TD | LAC-36TD | LAC-48TD | LAC-60TD | ||
Производительность охлаждения | кВт | 5,30 | 7,20 | 10,55 | 14,00 | 17,60 | |
Производительность обогрева | кВт | 5,90 | 7,90 | 12,00 | 14,65 | 19,35 | |
Класс энергоэффективности | Охлаждение/обогрев | B/A | B/C | C/B | B/C | C/D | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(A) | 32/25/43 | 41/43/46 | 42/44/46 | 42/44/47 | 43/45/47 | |
Рабочая температура наружного блока | Охлаждение/обогрев | °C | +21 ~ +43 / -7 ~ +24 | +21 ~ +43 / -7 ~ +24 | +21 ~ +43 / -7 ~ +24 | +21 ~ +43 / -7 ~ +24 | +21 ~ +43 / -7 ~ +24 |
Электрические характеристики | |||||||
Напряжение | 220~240/50 | 220~240/50 | 380~415/50 | 380~415/50 | 380~415/50 | ||
Рабочий ток | Охлаждение | A | 8,00 | 10,69 | 7,80 | 9,30 | 12,00 |
Обогрев | A | 6,87 | 12,40 | 7,20 | 9,50 | 12,40 | |
Номинальная потребляемая мощность внешнего блока |
Охлаждение | Вт | 1761 | 2351 | 3584 | 4560 | 6000 |
Обогрев | Вт | 1513 | 2388 | 3468 | 4446 | 6200 | |
Годовое энергопотребление | Охлаждение | кВт | 881 | 1176 | 1792 | 2280 | 3000 |
Система охлаждения | |||||||
Хладагент/заправочный вес фреона | г | R410A/1500 | R410A/2000 | R410A/2100 | R410A/3500 | R410A/3700 | |
Компрессор | GMCC | GMCC | LANDA | HIGHLY | HIGHLY | ||
Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | ||
Система вентилирования | |||||||
Расход воздуха внутреннего блока |
м3/ч | 650/770/1170 | 800/950/1400 | 1350/1500/1800 | 1550/1750/2100 | 1600/1800/2200 | |
Соединение | |||||||
Трубы |
Жидкостная |
дюйм |
Ф6,35(1/4") |
Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") | Ф9,52(3/8") |
Газовая | дюйм |
Ф12,7(1/2") |
Ф15,88(5/8") | Ф19,05(3/4") | Ф19,05(3/4") | Ф19,05(3/4") | |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Максимальная длина трассы для одного блока | м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Другое | |||||||
Расстояния между кронштейнами | мм | 520 | 623 | 570 | 600 | 600 | |
Масса нетто | Внутренний/наружный | кг | 23/38 | 28/52 | 36/64 | 45/90 | 46/101 |
Масса брутто |
Внутренний/наружный |
кг | 28/42 | 32/54 | 43/69 | 52/103 | 53/111 |
Габаритные размеры внутреннего блока | Прибор | мм | 920x210x605 | 920x270x605 | 1140x270x745 | 1200x300x835 | 1200x300x835 |
Упаковка | мм | 1115x280x690 | 1115x340x690 | 1345x345x830 | 1405x375x925 | 1405x375x925 | |
Габаритные размеры наружного блока | Прибор | мм | 780x290x605 | 900x310x650 | 900x360x805 | 940x340x1250 | 940x340x1250 |
Упаковка | мм | 883x412x653 | 1015x425x720 | 1020x475x860 | 1030x430x1365 | 1030x430x1365 | |
Документация |
![]() ![]() ![]() |